Description
| Model | YG-106 | YG-176 | YG-210 | YG-262 |
| External dimensions(LxWxH=mm) | 640x810x900 | 970x810x900 | 1140x810x900 | 1390x810x900 |
| Internal dimensions(LxW=mm) | 500×610 | 830×610 | 1000×610 | 1250×610 |
| GN 1/4PANS | 6PCS | 10PCS | 12PCS | 14PCS |
| Drum | φ180/4PCS φ220/4PCS | φ180/8PCS φ220/6PCS | φ180/10PCS φ220/8PCS | φ180/12PCS φ220/10PCS |
| temperature℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Operating power | 230W | 290W | 315W | 400W |
| voltage | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
















Reviews
There are no reviews yet.