Description
| Model | WSD-178 | WSD-218 | WSD-258 | WSD-298 |
| External dimensions(LxWxH=mm) | 825x710x890 | 995x710x890 | 1155x710x890 | 1315x710x890 |
| Internal dimensions(LxW=mm) | 680×560 | 850×560 | 1010×560 | 1170×560 |
| GN 1/4PANS | 8PCS | 10PCS | 12PCS | 14PCS |
| Drum | φ180/6PCS φ220/6PCS | φ180/8PCS φ220/6PCS | φ180/10PCS φ220/8PCS | φ180/12PCS φ220/10PCS |
| temperature℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Operating power | 280W | 300W | 320W | 350W |
| voltage | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
















Reviews
There are no reviews yet.